排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑德堡 | 11/1/2 | 34/15 | 34 | 14/8/6 |
2 | 埃文代尔 | 10/0/3 | 37/16 | 30 | 13/6/7 |
3 | 丹德农迅雷 | 9/2/3 | 31/20 | 29 | 14/8/6 |
4 | 欧克莱卡诺 | 9/1/3 | 28/12 | 28 | 13/6/7 |
5 | 普雷斯顿莱恩 | 7/3/4 | 20/19 | 24 | 14/6/8 |
6 | 休城 | 7/2/5 | 22/23 | 23 | 14/7/7 |
7 | 格林古利 | 6/3/5 | 22/22 | 21 | 14/7/7 |
8 | 丹德农市 | 5/4/4 | 26/22 | 19 | 13/7/6 |
9 | 墨尔本胜利青年队 | 3/3/7 | 20/27 | 12 | 13/8/5 |
10 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 3/2/8 | 23/27 | 11 | 13/4/9 |
11 | 阿尔托纳 | 2/5/6 | 12/18 | 11 | 13/7/6 |
12 | 南墨尔本 | 2/3/8 | 10/24 | 9 | 13/5/8 |
13 | 墨尔本骑士 | 3/0/11 | 14/31 | 9 | 14/8/6 |
14 | 墨尔本港 | 2/1/10 | 13/36 | 7 | 13/7/6 |
澳大利亚维多利亚超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳维超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定
争冠or降级名额
1.联赛前2名进入季后赛半决赛
2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
3.联赛后3名降入澳维甲联赛