排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯建筑 | 22/10/4 | 52/30 | 76 | 36/17/19 |
2 | 瓦迪格拉 | 21/12/3 | 43/12 | 75 | 36/18/18 |
3 | 西梅德斯 | 20/10/6 | 52/23 | 70 | 36/18/18 |
4 | 卡巴阿斯玛利 | 19/11/6 | 64/34 | 68 | 36/18/18 |
5 | 阿斯旺 | 13/14/9 | 30/27 | 53 | 36/20/16 |
6 | 阿尔卡纳 | 13/13/10 | 44/37 | 52 | 36/18/18 |
7 | 斯卡哈迪德 | 12/14/9 | 36/31 | 50 | 35/18/17 |
8 | 普斯SC | 9/19/7 | 41/43 | 46 | 35/19/16 |
9 | 埃及电信 | 11/13/10 | 33/35 | 46 | 34/16/18 |
10 | 巴拉蒂耶 | 9/18/9 | 25/25 | 45 | 36/18/18 |
11 | 特萨纳体育 | 12/8/14 | 32/37 | 44 | 34/16/18 |
12 | 佩特雷姆 | 9/16/11 | 33/39 | 43 | 36/18/18 |
13 | El达克尔野 | 10/10/16 | 28/42 | 40 | 36/18/18 |
14 | 曼苏拉 | 10/9/17 | 25/37 | 39 | 36/18/18 |
15 | 坦塔 | 9/10/17 | 28/35 | 37 | 36/18/18 |
16 | 达雅洛特 | 8/11/16 | 34/43 | 35 | 35/17/18 |
17 | 卡夫达瓦尔 | 5/19/11 | 21/31 | 34 | 35/18/17 |
18 | 拉维耶纳 | 6/13/16 | 24/38 | 31 | 35/18/17 |
19 | 苏伊士蒙塔哈布 | 6/11/19 | 24/50 | 29 | 36/18/18 |
20 | 亚历山大竞技 | 4/13/18 | 22/42 | 25 | 35/16/19 |
埃及足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)埃及杯冠军参加下赛季非洲联合会杯
(三)联赛最后三名降入乙级联赛